ARTICLE AD BOX
2 min readMar 5, 2026 05:13 PM IST
On Wednesday, the airline said that it cancelled more than 500 flights to the Middle East and select international destinations from February 28 to March 3. (Image: )
Iran-Israel war update: IndiGo has cancelled the operation of 112 scheduled flights on March 6 following the restrictions of airspace in the Middle East. However, the flights announced earlier to Athens, Muscat, Jeddah, and Madinah, along with select repatriation flights to the UAE, have now commenced operations.
On Wednesday, the airline said that it cancelled more than 500 flights to the Middle East and select international destinations from February 28 to March 3 due to the evolving airspace restrictions over Iran and other Gulf countries.
“More than 500 flights to the Middle East and select international destinations have been cancelled between February 28 and March 3,” IndiGo said.
Iran-Israel flight affected
The airline also said it is offering full flexibility and waivers for travel to and from the Middle East, as well as other affected international sectors, until March 7, 2026, for bookings made on or before February 28, 2026.
“In our continued effort to stand by you during this time, we are extending full flexibility and waivers for travel to and from the Middle East, along with other impacted international sectors, until 7th March 2026, for bookings made on or before 28th February 2026. Customers may opt for a full refund or reschedule at no additional cost.
Any further changes will be duly communicated through your registered contact details. We truly appreciate your patience and understanding as we navigate this carefully and remain available to support you in any way we can,” it said.
IndiGo flight cancellation on March 6: Full list
✈️ IndiGo Flight Cancellations — 6th March 2026
All flights cancelled due to Airspace Restriction
112 Flights Cancelled
18+ Destinations Affected
6E IndiGo Airline Code
⚠️ Cancellation Reason: Airspace Restriction — All flights on 6th March 2026
All Destinations DXB — Dubai AUH — Abu Dhabi DOH — Doha KWI — Kuwait BAH — Bahrain SHJ — Sharjah RKT — Ras Al Khaimah DMM — Dammam RUH — Riyadh FJR — Fujairah LHR — London Heathrow AMS — Amsterdam IST — Istanbul 112 flights
| 6E 1 | BOM→LHR | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 11 | DEL→RKT | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 11 | RKT→IST | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 12 | IST→RKT | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 12 | RKT→DEL | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1201 | BOM→BAH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1202 | BAH→BOM | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1231 | DEL→KWI | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1232 | KWI→DEL | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1233 | HYD→KWI | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1234 | KWI→HYD | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1235 | BOM→KWI | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1236 | KWI→BOM | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1237 | COK→KWI | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1238 | KWI→COK | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1243 | AMD→KWI | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1244 | KWI→AMD | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1301 | BLR→DOH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1302 | DOH→BLR | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1303 | BOM→DOH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1306 | DOH→BOM | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1307 | DEL→DOH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1308 | DOH→DEL | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1313 | HYD→DOH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1315 | HYD→DOH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1316 | DOH→HYD | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1318 | DOH→HYD | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1321 | MAA→DOH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1322 | DOH→MAA | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1323 | COK→DOH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1324 | DOH→COK | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1325 | CNN→DOH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1326 | DOH→CNN | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1341 | BOM→DOH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1342 | DOH→BOM | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1345 | DEL→DOH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1346 | DOH→DEL | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1403 | COK→AUH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1404 | AUH→COK | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1405 | DEL→AUH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1406 | AUH→DEL | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1407 | HYD→AUH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1408 | AUH→HYD | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1409 | AUH→BLR | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1411 | MAA→AUH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1412 | AUH→MAA | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1413 | BOM→AUH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1414 | AUH→BOM | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1415 | LKO→AUH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1416 | AUH→LKO | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1417 | AUH→IXC | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1418 | IXC→AUH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1419 | BLR→AUH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1425 | TRV→SHJ | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1426 | SHJ→TRV | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1427 | ATQ→SHJ | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1428 | SHJ→ATQ | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1429 | BOM→AUH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1430 | AUH→BOM | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1431 | AMD→AUH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1432 | AUH→AMD | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1433 | CNN→AUH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1434 | AUH→CNN | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1437 | AUH→IXE | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1438 | IXE→AUH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1443 | AUH→VTZ | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1444 | VTZ→AUH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1451 | BOM→DXB | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1452 | DXB→BOM | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1461 | DEL→DXB | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1462 | DXB→DEL | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1465 | HYD→DXB | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1466 | DXB→HYD | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1471 | MAA→DXB | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1472 | DXB→MAA | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1473 | CCJ→DXB | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1474 | DXB→CCJ | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1475 | COK→DXB | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1476 | DXB→COK | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1481 | IXC→DXB | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1482 | DXB→IXC | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1483 | PNQ→DXB | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1484 | DXB→PNQ | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1485 | BLR→DXB | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1486 | DXB→BLR | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1487 | BBI→DXB | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1488 | DXB→BBI | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1503 | CNN→FJR | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1504 | FJR→CNN | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1513 | IXM→AUH | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1514 | AUH→IXM | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1517 | COK→RKT | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1518 | RKT→COK | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 17 | BOM→RKT | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 17 | RKT→IST | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 18 | RKT→BOM | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 18 | IST→RKT | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 2 | LHR→BOM | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 21 | BOM→AMS | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 22 | AMS→BOM | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 3 | DEL→LHR | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 4 | LHR→DEL | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 54 | RUH→BLR | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 81 | BOM→DMM | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 82 | DMM→BOM | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 83 | DEL→DMM | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 84 | DMM→DEL | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 85 | HYD→DMM | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 86 | DMM→HYD | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 88 | DMM→CCJ | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 94 | RUH→HYD | 6 Mar 2026 | Airspace Restriction |
No flights found matching your search.
Anish Mondal is a journalist with over nine years of experience covering the railways and roadways. Currently a member of the Indianexpress.com editorial team, Anish specializes in high-impact sectors. Professional Journey Anish began his career at the public broadcaster Rajya Sabha Television (now Sansad TV), where he developed a foundational understanding of legislative processes and national governance. In 2018, he transitioned to digital financial journalism at FinancialExpress.com, spending nearly six years refining his expertise in market trends and corporate reporting. Before joining The Indian Express in 2025, he served as a key contributor at ETNowNews.com. Education & Expertise Anish’s reporting is backed by a rigorous academic background in communication and the humanities: Master of Journalism and Mass Communication (MJMC) – Apeejay Stya University Post Graduate Diploma in Journalism and Production (PGTVRJP) – Apeejay Institute of Mass Communication Bachelor of Arts (English Honours) – University of Calcutta Areas of Coverage Connectivity: Detailed reporting on the expansion of Indian Railways and National Highway networks. ... Read More
Stay updated with the latest - Click here to follow us on Instagram
© IE Online Media Services Pvt Ltd




English (US) ·