ARTICLE AD BOX
1 min readUpdated: May 5, 2026 09:34 AM IST
According to the Election Commission, Assam recorded a high voter turnout of over 85.64 per cent. (Express photo)
Assam Election Results 2026 Winners Constituency-Wise: The Bharatiya Janata Party (BJP), led by Chief Minister Himanta Biswa Sarma, romped home to victory in Assam, increasing its tally to 82 seats, compared to 60 in 2021. Along with its allies, the National Democratic Alliance (NDA) won 102 seats. The Opposition Congress was further humbled, its tally plunging to 19 compared to the previous election’s 29. Here’s how the Assembly’s look has changed this time.
Assam Election Results 2026 Live Updates: Check Here
Assam Assembly Election 2026 – Constituency-wise WinnersAll 126 constituencies · Party-wise results
| 1 | Gossaigaon | Sabharam Basumatary | BPF |
| 2 | Dotma | Rabiram Narzary | BPF |
| 3 | Kokrajhar | Sewli Mohilary | BPF |
| 4 | Baokhungri | Rupam Chandra Roy | BPF |
| 5 | Parbatjhora | Md. Ashraful Islam Sheikh | INC |
| 6 | Golakganj | Ashwini Ray Sarkar | BJP |
| 7 | Gauripur | Abdus Sobahan Ali Sarkar | INC |
| 8 | Dhubri | Baby Begum | INC |
| 9 | Birsing Jarua | Wazed Ali Choudhury | INC |
| 10 | Bilasipara | Jibesh Roy | AGP |
| 11 | Mankachar | Mohibur Rohman (Bappy) | INC |
| 12 | Jaleshwar | Aftab Uddin Mollah | INC |
| 13 | Goalpara West | Pabitra Rabha | BJP |
| 14 | Goalpara East | Abul Kalam Rasheed Alam | INC |
| 15 | Dudhnai | Tankeswar Rabha | BJP |
| 16 | Abhayapuri | Bhupen Roy | BJP |
| 17 | Srijangram | Md. Nurul Islam | INC |
| 18 | Bongaigaon | Diptimayee Choudhury | AGP |
| 19 | Sidli Chirang | Paniram Brahma | BPF |
| 20 | Bijni | Arup Kumar Dey | BJP |
| 21 | Bhowanipur-Sorbhog | Ranjeet Kumar Dass | BJP |
| 22 | Mandia | Sherman Ali Ahmed | TMC |
| 23 | Chenga | Abdur Rahim Ahmed | INC |
| 24 | Barpeta | Dipak Kumar Das | AGP |
| 25 | Pakabetbari | Jakir Hussain Sikdar | INC |
| 26 | Bajali | Dharmeswar Roy | AGP |
| 27 | Chamaria | Rekibuddin Ahmed | INC |
| 28 | Boko-Chaygaon | Raju Mesh | BJP |
| 29 | Palasbari | Himangshu Shekhar Baishya | BJP |
| 30 | Hajo-Sualkuchi | Prakash Chandra Das | AGP |
| 31 | Rangia | Bhabesh Kalita | BJP |
| 32 | Kamalpur | Diganta Kalita | BJP |
| 33 | Dispur | Pradyut Bordoloi | BJP |
| 34 | Dimoria | Dr. Tapan Das | AGP |
| 35 | New Guwahati | Diplu Ranjan Sarmah | BJP |
| 36 | Guwahati Central | Vijay Kumar Gupta | BJP |
| 37 | Jalukbari | Himanta Biswa Sarma | BJP |
| 38 | Barkhetri | Narayan Deka | BJP |
| 39 | Nalbari | Jayanta Mallabaruah | BJP |
| 40 | Tihu | Chandramohan Patowary | BJP |
| 41 | Manas | Thaneswar Basumatary | BPF |
| 42 | Baksa | Maneswar Brahma | BPF |
| 43 | Tamulpur | Biswajit Daimary | BJP |
| 44 | Goreswar | Victor Kumar Das | BJP |
| 45 | Bhergaon | Maheswar Baro | BPF |
| 46 | Udalguri | Rihon Daimari | BPF |
| 47 | Mazbat | Charan Boro | BPF |
| 48 | Tangla | Bikan Chandra Deka | BJP |
| 49 | Sipajhar | Paramananda Rajbongshi | BJP |
| 50 | Mangaldai | Nilima Devi | BJP |
| 51 | Dalgaon | Mazibur Rahman | AIUDF |
| 52 | Jagiroad | Pijush Hazarika | BJP |
| 53 | Laharighat | Dr. Asif Mohammad Nazar | INC |
| 54 | Morigaon | Rama Kanta Dewri | BJP |
| 55 | Dhing | Mehboob Muktar | Raijor Dal |
| 56 | Rupahihat | Nurul Huda | INC |
| 57 | Kaliabor | Keshab Mahanta | AGP |
| 58 | Samaguri | Tanzil Hussain | INC |
| 59 | Barhampur | Jitu Goswami | BJP |
| 60 | Nagaon-Batadraba | Rupak Sarmah | BJP |
| 61 | Raha | Sashi Kanta Das | BJP |
| 62 | Binnakandi | Mohammed Badruddin Ajmal | AIUDF |
| 63 | Hojai | Shiladitya Dev | BJP |
| 64 | Lumding | Sibu Misra | BJP |
| 65 | Dhekiajuli | Ashok Singhal | BJP |
| 66 | Barchalla | Ritu Baran Sarmah | BJP |
| 67 | Tezpur | Prithiraj Rava | AGP |
| 68 | Rangapara | Krishna Kamal Tanti | BJP |
| 69 | Naduar | Padma Hazarika | BJP |
| 70 | Biswanath | Pallab Lochan Das | BJP |
| 71 | Behali | Munindra Das (Bapti) | BJP |
| 72 | Gohpur | Utpal Borah | BJP |
| 73 | Bihpuria | Bhupen Kumar Borah | BJP |
| 74 | Rongonadi | Rishiraj Hazarika | BJP |
| 75 | Nowboicha | Dr. Joy Prakash Das | INC |
| 76 | Lakhimpur | Manab Deka | BJP |
| 77 | Dhakuakhana | Naba Kumar Doley | BJP |
| 78 | Dhemaji | Dr. Ranoj Pegu | BJP |
| 79 | Sissibargaon | Jiban Gogoi | BJP |
| 80 | Jonai | Bhubon Pegu | BJP |
| 81 | Sadiya | Bolin Chetia | BJP |
| 82 | Doomdooma | Rupesh Gowala | BJP |
| 83 | Margherita | Bhaskar Sharma | BJP |
| 84 | Digboi | Suren Phukan | BJP |
| 85 | Makum | Sanjoy Kishan | BJP |
| 86 | Tinsukia | Pulok Gohain | BJP |
| 87 | Chabua-Lahowal | Binod Hazarika | BJP |
| 88 | Dibrugarh | Prasanta Phukan | BJP |
| 89 | Khowang | Chakradhar Gogoi | BJP |
| 90 | Duliajan | Rameswar Teli | BJP |
| 91 | Tingkhong | Bimal Borah | BJP |
| 92 | Naharkatia | Taranga Gogoi | BJP |
| 93 | Sonari | Dhormeswar Konwar | BJP |
| 94 | Mahmora | Suruj Dehingia | BJP |
| 95 | Demow | Susanta Borgohain | BJP |
| 96 | Sibsagar | Akhil Gogoi | Raijor Dal |
| 97 | Nazira | Mayur Borgohain | BJP |
| 98 | Majuli | Bhuban Gam | BJP |
| 99 | Teok | Bikash Saikia | AGP |
| 100 | Jorhat | Hitendra Nath Goswami | BJP |
| 101 | Mariani | Rupjyoti Kurmi | BJP |
| 102 | Titabor | Dhiraj Gowala | BJP |
| 103 | Golaghat | Ajanta Neog | BJP |
| 104 | Dergaon | Mridul Kumar Dutta | BJP |
| 105 | Bokakhat | Atul Bora | AGP |
| 106 | Khumtai | Mrinal Saikia | BJP |
| 107 | Sarupathar | Biswajit Phukan | BJP |
| 108 | Bokajan | Surjya Rongphar | BJP |
| 109 | Howarghat | Lunsing Teron | BJP |
| 110 | Diphu | Niso Terangpi | BJP |
| 111 | Rongkhang | Tuliram Ronghang | BJP |
| 112 | Amri | Habbey Teron | BJP |
| 113 | Haflong | Rupali Langthasa | BJP |
| 114 | Lakhipur | Kaushik Rai | BJP |
| 115 | Udharbond | Rajdeep Goala | BJP |
| 116 | Katigorah | Kamalakhya Dey Purkayastha | BJP |
| 117 | Barkhola | Kishor Nath | BJP |
| 118 | Silchar | Dr. Rajdeep Roy | BJP |
| 119 | Sonai | Aminul Haque Laskar | INC |
| 120 | Dholai | Amiya Kanti Das | BJP |
| 121 | Hailakandi | Milon Das | BJP |
| 122 | Algapur-Katlicherra | Zubair Anam Mazumder | INC |
| 123 | Karimganj North | Jakaria Ahmed | INC |
| 124 | Karimganj South | Aminur Rashid Choudhury | INC |
| 125 | Patharkandi | Krishnendu Paul | BJP |
| 126 | Ram Krishna Nagar | Bijoy Malakar | BJP |
* BJP=Bharatiya Janata Party · INC=Indian National Congress · AGP=Asom Gana Parishad · BPF=Bodoland Peoples Front · AIUDF=All India United Democratic Front · TMC=All India Trinamool Congress · RD=Raijor Dal
HTML Code Copied to Clipboard
Anish Mondal is a journalist with over nine years of experience covering the railways and roadways. Currently a member of the Indianexpress.com editorial team, Anish specializes in high-impact sectors. Professional Journey Anish began his career at the public broadcaster Rajya Sabha Television (now Sansad TV), where he developed a foundational understanding of legislative processes and national governance. In 2018, he transitioned to digital financial journalism at FinancialExpress.com, spending nearly six years refining his expertise in market trends and corporate reporting. Before joining The Indian Express in 2025, he served as a key contributor at ETNowNews.com. Education & Expertise Anish’s reporting is backed by a rigorous academic background in communication and the humanities: Master of Journalism and Mass Communication (MJMC) – Apeejay Stya University Post Graduate Diploma in Journalism and Production (PGTVRJP) – Apeejay Institute of Mass Communication Bachelor of Arts (English Honours) – University of Calcutta Areas of Coverage Connectivity: Detailed reporting on the expansion of Indian Railways and National Highway networks. ... Read More
Stay updated with the latest - Click here to follow us on Instagram
© IE Online Media Services Pvt Ltd





English (US) ·