ARTICLE AD BOX
2 min readMar 1, 2026 03:31 PM IST
The airline also said it is offering full flexibility and waivers for travel to and from the Middle East. (Image: Reuters Photo)
Iran-Israel war update: IndiGo has cancelled the operation of 160 flights on March 2 following the closure and restrictions of airspace in the Middle East.
In a post on X, IndiGo said the temporary suspension of select international flights operating through Middle East airspace has been extended until March 2, 2026, 11:59 pm. The airline added that the extension is a precautionary measure to uphold the highest standards of safety for the customers and crew.
Iran-Israel flight affected
The airline also said it is offering full flexibility and waivers for travel to and from the Middle East, as well as other affected international sectors, until March 7, 2026, for bookings made on or before February 28, 2026.
“In our continued effort to stand by you during this time, we are extending full flexibility and waivers for travel to and from the Middle East, along with other impacted international sectors, until 7th March 2026, for bookings made on or before 28th February 2026. Customers may opt for a full refund or reschedule at no additional cost.
Any further changes will be duly communicated through your registered contact details. We truly appreciate your patience and understanding as we navigate this carefully and remain available to support you in any way we can,” it said.
IndiGo flight cancellation on March 2: Full list
✈️ IndiGo Flight Cancellations — 2nd March 2026
All flights cancelled due to Airspace Restriction
160 Flights Cancelled
20+ Destinations Affected
6E IndiGo Airline Code
⚠️ Cancellation Reason: Airspace Restriction — All flights on 2nd March 2026
All Destinations DXB — Dubai AUH — Abu Dhabi DOH — Doha JED — Jeddah RUH — Riyadh MCT — Muscat KWI — Kuwait BAH — Bahrain SHJ — Sharjah RKT — Ras Al Khaimah DMM — Dammam MED — Medina FJR — Fujairah LHR — London AMS — Amsterdam MAN — Manchester IST — Istanbul ATH — Athens 160 flights
| 6E 1 | BOM→LHR | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 11 | DEL→RKT | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 11 | RKT→IST | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 12 | IST→RKT | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 12 | RKT→DEL | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1201 | BOM→BAH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1202 | BAH→BOM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1231 | DEL→KWI | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1232 | KWI→DEL | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1233 | HYD→KWI | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1234 | KWI→HYD | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1235 | BOM→KWI | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1236 | KWI→BOM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1237 | COK→KWI | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1243 | AMD→KWI | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1244 | KWI→AMD | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1267 | BOM→MCT | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1268 | MCT→BOM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1271 | COK→MCT | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1272 | MCT→COK | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1273 | HYD→MCT | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1274 | MCT→HYD | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1301 | BLR→DOH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1302 | DOH→BLR | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1303 | BOM→DOH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1306 | DOH→BOM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1307 | DEL→DOH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1308 | DOH→DEL | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1316 | DOH→HYD | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1321 | MAA→DOH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1322 | DOH→MAA | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1323 | COK→DOH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1324 | DOH→COK | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1325 | CNN→DOH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1326 | DOH→CNN | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1341 | BOM→DOH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1342 | DOH→BOM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1345 | DEL→DOH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1346 | DOH→DEL | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1401 | BOM→AUH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1402 | AUH→BOM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1403 | COK→AUH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1404 | AUH→COK | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1405 | DEL→AUH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1406 | AUH→DEL | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1407 | HYD→AUH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1408 | AUH→HYD | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1409 | AUH→BLR | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1411 | MAA→AUH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1412 | AUH→MAA | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1413 | BOM→AUH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1414 | AUH→BOM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1415 | LKO→AUH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1416 | AUH→LKO | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1417 | AUH→IXC | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1418 | IXC→AUH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1419 | BLR→AUH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1421 | HYD→SHJ | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1422 | SHJ→HYD | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1423 | LKO→SHJ | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1424 | SHJ→LKO | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1425 | TRV→SHJ | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1426 | SHJ→TRV | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1427 | ATQ→SHJ | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1428 | SHJ→ATQ | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1429 | BOM→AUH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1430 | AUH→BOM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1431 | AMD→AUH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1432 | AUH→AMD | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1435 | CCJ→AUH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1436 | AUH→CCJ | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1437 | AUH→IXE | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1438 | IXE→AUH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1443 | AUH→VTZ | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1444 | VTZ→AUH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1448 | HYD→AUH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1449 | AUH→HYD | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1451 | BOM→DXB | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1452 | DXB→BOM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1453 | BOM→DXB | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1454 | DXB→BOM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1455 | BOM→DXB | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1456 | DXB→BOM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1461 | DEL→DXB | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1462 | DXB→DEL | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1463 | DEL→DXB | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1464 | DXB→DEL | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1465 | HYD→DXB | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1466 | DXB→HYD | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1471 | MAA→DXB | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1472 | DXB→MAA | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1473 | CCJ→DXB | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1474 | DXB→CCJ | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1475 | COK→DXB | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1476 | DXB→COK | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1477 | AMD→DXB | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1478 | DXB→AMD | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1481 | IXC→DXB | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1482 | DXB→IXC | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1483 | PNQ→DXB | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1484 | DXB→PNQ | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1485 | BLR→DXB | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1486 | DXB→BLR | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1487 | BBI→DXB | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1488 | DXB→BBI | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1491 | BOM→RKT | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1492 | RKT→BOM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1495 | HYD→RKT | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1496 | RKT→HYD | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1501 | BOM→FJR | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1502 | FJR→BOM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1503 | CNN→FJR | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1504 | FJR→CNN | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1513 | IXM→AUH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1514 | AUH→IXM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1517 | COK→RKT | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1518 | RKT→COK | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 17 | BOM→RKT | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 17 | RKT→IST | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 18 | RKT→BOM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 18 | IST→RKT | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1902 | ATH→DEL | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 1903 | BOM→ATH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 2 | LHR→BOM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 21 | BOM→AMS | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 22 | AMS→BOM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 31 | BOM→MAN | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 32 | MAN→BOM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 33 | DEL→MAN | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 34 | MAN→DEL | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 54 | RUH→BLR | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 57 | HYD→MED | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 58 | MED→HYD | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 59 | BOM→MED | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 60 | MED→BOM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 61 | BOM→JED | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 62 | JED→BOM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 63 | DEL→JED | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 64 | JED→DEL | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 65 | CCJ→JED | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 66 | JED→CCJ | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 67 | HYD→JED | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 68 | JED→HYD | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 71 | DEL→RUH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 72 | RUH→DEL | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 73 | BOM→RUH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 74 | RUH→BOM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 75 | AMD→JED | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 76 | JED→AMD | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 77 | BLR→JED | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 78 | JED→BLR | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 81 | BOM→DMM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 82 | DMM→BOM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 83 | DEL→DMM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 84 | DMM→DEL | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 85 | HYD→DMM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 86 | DMM→HYD | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 88 | DMM→CCJ | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 91 | BOM→JED | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 92 | JED→BOM | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 93 | HYD→RUH | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
| 6E 94 | RUH→HYD | 2 Mar 2026 | Airspace Restriction |
No flights found matching your search.
Anish Mondal is a journalist with over nine years of experience covering the railways and roadways. Currently a member of the Indianexpress.com editorial team, Anish specializes in high-impact sectors. Professional Journey Anish began his career at the public broadcaster Rajya Sabha Television (now Sansad TV), where he developed a foundational understanding of legislative processes and national governance. In 2018, he transitioned to digital financial journalism at FinancialExpress.com, spending nearly six years refining his expertise in market trends and corporate reporting. Before joining The Indian Express in 2025, he served as a key contributor at ETNowNews.com. Education & Expertise Anish’s reporting is backed by a rigorous academic background in communication and the humanities: Master of Journalism and Mass Communication (MJMC) – Apeejay Stya University Post Graduate Diploma in Journalism and Production (PGTVRJP) – Apeejay Institute of Mass Communication Bachelor of Arts (English Honours) – University of Calcutta Areas of Coverage Connectivity: Detailed reporting on the expansion of Indian Railways and National Highway networks. ... Read More
Stay updated with the latest - Click here to follow us on Instagram
© IE Online Media Services Pvt Ltd




English (US) ·