ARTICLE AD BOX
Asus is offering up to 24% discount on laptops during its Republic Day sale, which runs until January 26. The deals cover both productivity and gaming machines, with entry points including Snapdragon X-powered Vivobooks at Rs 56,990 and gaming-focused TUF laptops with RTX 4050 graphics now priced at Rs 86,990.The promotion spans Asus's Vivobook productivity laptops and TUF gaming laptops. Some laptops are platform-exclusive—certain Vivobook S16 models are only available on Flipkart, while AMD Ryzen AI variants stick to Amazon and Asus's own stores.The TUF A16 gaming laptop, equipped with AMD Ryzen 7 and RTX 4050 graphics, drops Rs 20,000 to Rs 86,990. Productivity-focused Vivobooks pair AMD Ryzen AI and Intel Core Ultra chips with 16GB DDR5 RAM, while budget buyers can grab the Vivobook 15 with Ryzen 7 for Rs 47,990.
Intel-powered machines aren't left out either. The Vivobook S14 with 13th Gen Core i7 drops to Rs 66,990, while Core Ultra 5 models hit Rs 79,990.Beyond straight price cuts, Asus is also offering extended warranty plans and accessories for Rs 99 through its promo website on purchase of select ROG and TUF gaming rigs, and Vivobook laptops. The company is also offering goodies on purchases during the sale period.Shoppers can grab deals at Reliance Digital, Croma, Vijay Sales, and online platforms including Flipkart and Amazon. No-cost EMI options and instant bank discounts sweeten the deal on select models.
| Product Name | Model Number | Key Specs | MRP (Rs) | Discount | Sale Price | Availability |
| Asus Vivobook 14 | X1407QA-LY038WS | SNAPDRAGON X X126100 / LPDDR5X 16G | 69,990 | 19% | 56,990 | Flipkart Exclusive |
| Asus Vivobook 14 | X1407QA-LY058WS | SNAPDRAGON X X126100 / LPDDR5X 16G | 69,990 | 19% | 56,990 | Flipkart Exclusive |
| Asus Vivobook 14 | X1407QA-LY088WS | SNAPDRAGON X X126100 / LPDDR5X 16G | 69,990 | 19% | 56,990 | Flipkart Exclusive |
| Asus Vivobook 16 | X1607QA-MB050WS | SNAPDRAGON X X1 26100 / LPDDR5X 16G | 69,990 | 16% | 58,990 | Asus Exclusive Stores, ROG Stores, Croma, Reliance Digital, Vijay Sales, Amazon |
| Asus Vivobook 16 | X1607QA-MB049WS | SNAPDRAGON X X1 26100 / LPDDR5X 16G | 69,990 | 16% | 58,990 | Asus Exclusive Stores, ROG Stores, Chroma, Reliance Digital, Vijay Sales, Amazon |
| Asus Vivobook S16 | S3607QA-SH079WS | SNAPDRAGON X X126100 / LPDDR5X 16G | 81,990 | 11% | 72,990 | Flipkart Exclusive |
| Asus Vivobook S16 | S3607QA-SH078WS | SNAPDRAGON X X126100 / LPDDR5X 16G | 81,990 | 11% | 72,990 | Flipkart Exclusive |
| Asus Vivobook S16 | S3607QA-SH075WS | SNAPDRAGON X X126100 / LPDDR5X 16G | 81,990 | 11% | 72,990 | Flipkart Exclusive |
| Asus Vivobook S16 | S3607QA-SH074WS | SNAPDRAGON X X126100 / LPDDR5X 16G | 81,990 | 11% | 72,990 | Flipkart Exclusive |
| Asus Vivobook S14 | S3407QA-KP027WS | Snapdragon X / LPDDR5X 16G | 71,990 | 8% | 65,990 | Flipkart Exclusive |
| Asus Vivobook S14 | S3407QA-KP020WS | Snapdragon X / LPDDR5X 16G | 71,990 | 8% | 65,990 | Flipkart, Croma |
| Asus Vivobook 14 | M1407KA-LY131WS | AMD RYZEN AI 5 330 / DDR5 16G | 72,990 | 15% | 61,990 | Asus Exclusive Stores, ROG Stores, Amazon, eShop |
| Asus Vivobook 14 | M1407KA-LY132WS | AMD RYZEN AI 5 330 / DDR5 16G | 72,990 | 15% | 61,990 | Asus Exclusive Stores, ROG Stores, Amazon, eShop |
| Asus Vivobook 14 | M1407KA-LY111WS | AMD RYZEN AI 7 350 / DDR5 16G | 78,990 | 11% | 69,990 | Asus Exclusive Stores, ROG Stores, Amazon, eShop |
| Asus Vivobook 14 | M1407KA-LY112WS | AMD RYZEN AI 7 350 / DDR5 16G | 78,990 | 11% | 69,990 | Asus Exclusive Stores, ROG Stores, Amazon, eShop |
| Asus Vivobook 16 | M1607KA-MB109WS | AMD Ryzen AI 7 350 / DDR5 16G | 78,990 | 11% | 69,990 | Reliance Exclusive |
| Asus Vivobook S14 | M3407KA-SF044WS | AMD RYZEN AI 5 330 / DDR5 16G | 75,990 | 11% | 67,990 | Amazon Exclusive |
| Asus Vivobook S14 | M3407KA-SF2501WS | AMD RYZEN AI 5 330 / DDR5 16G | 75,990 | 11% | 67,990 | Amazon Exclusive |
| Asus Vivobook S14 | M3407KA-SF047WS | AMD RYZEN AI 7 350 / DDR5 16G | 83,990 | 6% | 78,990 | Asus Exclusive Stores, ROG Stores, Amazon |
| Asus Vivobook S14 | M3407KA-SF2701WS | AMD RYZEN AI 7 350 / DDR5 16G | 83,990 | 6% | 78,990 | Asus Exclusive Stores, ROG Stores, Amazon |
| Asus Vivobook S14 | M3407KA-SF048WS | AMD RYZEN AI 7 350 / DDR5 16G | 87,990 | 5% | 83,990 | Asus Exclusive Stores, ROG Stores, Amazon |
| Asus Vivobook S14 | M3407KA-SF049WS | AMD RYZEN AI 7 350 / DDR5 16G | 87,990 | 5% | 83,990 | Asus Exclusive Stores, ROG Stores, Amazon |
| Asus Vivobook S16 | S3607VA-RP113WS | INTEL CORE 5 210H / DDR5 8G+8G | 68,990 | 3% | 66,990 | Asus Exclusive Stores, ROG Stores, Amazon |
| Asus Vivobook S16 | S3607VA-RP114WS | INTEL CORE 5 210H / DDR5 8G+8G | 68,990 | 3% | 66,990 | Asus Exclusive Stores, ROG Stores, Amazon |
| Asus Vivobook S14 | S3407VA-LY040WS | INTEL I7-13620H / DDR5 8G+8G | 70,990 | 6% | 66,990 | Flipkart Exclusive |
| Asus Vivobook S14 | S3407VA-LY039WS | INTEL I7-13620H / DDR5 8G+8G | 70,990 | 6% | 66,990 | Flipkart Exclusive |
| Asus Vivobook S14 | S3407VA-LY080WS | INTEL CORE 5 210H / DDR5 8G+8G | 64,990 | 2% | 63,990 | Asus Exclusive Stores, ROG Stores, Croma, Reliance Digital, Vijay Sales, Flipkart, eShop |
| Asus Vivobook S14 | S3407VA-LY075WS | INTEL CORE 5 210H / DDR5 8G+8G | 64,990 | 2% | 63,990 | Asus Exclusive Stores, ROG Stores, Croma, Reliance Digital, Vijay Sales, Flipkart, eShop |
| Asus Vivobook S14 Flip | TP3402VAO-LZ612WS | INTEL I5-13420H / 16GB (8x2) DDR4 / 512GB | 66,990 | 4% | 63,990 | Asus Exclusive Stores, ROG Stores, Croma, Flipkart |
| Asus Vivobook S14 Flip | TP3402VAO-LZ619WS | INTEL I5-13420H / 16GB (8x2) DDR4 / 512GB | 66,990 | 4% | 63,990 | Asus Exclusive Stores, ROG Stores, Croma, Flipkart |
| Asus Vivobook S16 | S3607CA-SH071WS | INTEL CORE ULTRA 5 225H / DDR5 16G | 88,990 | 10% | 79,990 | Amazon, eShop |
| Asus Vivobook 15 | M1502YA-BQ703WS | AMD R7-5825U / 16GB (8x2) DDR4 / 512GB | 49,990 | 4% | 47,990 | Amazon, eShop |
| TUF A15 2025 | FA506NCG-HN199W | AMD Ryzen 7 7445HS/ 4GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 3050 | 76,990 | 13% | 66,990 | Online |
| TUF A15 2025 | FA506NCG-HN200WS | AMD Ryzen 7 7445HS / 4GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 3050 | 78,990 | 13% | 68,990 | Asus Exclusive Stores, ROG Stores, Croma, Vijay Sales & Reliance Digital |
| Vivobook 16 X | K3605VC-RP412WS | 13th Gen, Intel Core i5-13420H/ 4GB GDDR6 NVIDIA Geforce RTX 3050 | 70,990 | 11% | 62,990 | Asus Exclusive Stores, ROG Stores |
| Vivobook 16 X | K3605VC-RP413WS | 13th Gen, Intel Core i5-13420H/ 4GB GDDR6 NVIDIA Geforce RTX 3050 | 70,990 | 11% | 62,990 | Asus Exclusive Stores, ROG Stores & Online |
| TUF A16 2024 | FA607NUG-RL136WS | AMD Ryzen 7 7445HS/ 6GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 4050 | 106,990 | 19% | 86,990 | All Exp FK, Croma, Vijay Sales & Reliance Digital |
| TUF A16 2024 | FA607NUG-RL189WS | AMD Ryzen 7 7445HS/ 6GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 4050 | 108,990 | 20% | 89,990 | All |
| TUF F16 2024 | FX677VU-RL055WS | Intel Core 5/ 6GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 4050 | 104,990 | 17% | 86,990 | Asus Exclusive Stores, ROG Stores, Croma, Reliance Digital, Vijay Sales, Amazon |





English (US) ·